特罗姆瑟联赛排名-特罗姆瑟足球俱乐部

求挪威足球超级联赛积分榜

特罗姆瑟联赛排名-特罗姆瑟足球俱乐部

最新积分榜(截止到 2009-6-26 )

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 罗森博格 15 10 5 0 31 11 20 35

2 莫尔德 15 8 4 3 23 17 6 28

3 奥德格陵兰 15 6 7 2 28 19 9 25

4 瓦勒伦加 15 7 4 4 27 22 5 25

5 斯达 15 6 6 3 27 22 5 24

6 布兰 15 6 5 4 25 22 3 23

7 斯塔贝克 15 5 5 5 23 16 7 20

8 维京 15 5 5 5 17 18 -1 20

9 阿勒桑 15 5 3 7 15 22 -7 18

10 桑德菲奥德 15 4 5 6 20 24 -4 17

11 费德列斯达 15 5 2 8 17 21 -4 17

12 特罗姆瑟 15 3 6 6 18 24 -6 15

13 利勒斯特罗姆 15 3 6 6 18 24 -6 15

14 斯托姆加斯特 15 4 3 8 14 21 -7 15

15 博多格林特 15 3 4 8 13 28 -15 13

16 利恩 15 1 8 6 14 19 -5 11

您可能还会对下面的文章感兴趣: